At blive kåret som Gazellevirksomhed er et tydeligt bevis på vedvarende succes.
For at opnå en af de eftertragtede gazellestatuetter skal virksomheder opfylde seks skarpe kriterier – blandt andet en imponerende vækst på 100 procent eller mere i nettoomsætning (eller bruttoresultat) over de seneste fire år. Det er de samme høje standarder, der har gjort Gazelleprisen til en milepæl siden 1995.
Gazellevirksomhederne er Danmarks vækstmotor. De skaber arbejdspladser, energi og innovation, som vi alle nyder godt af. Derfor er det vigtigt at hylde deres bidrag.
Se her, hvilke virksomheder fra vores område der har sikret sig en plads blandt gazellerne:
PLACERING | VÆKST (%)* | VIRKSOMHED |
18 | 2037 | DK Maritime ApS |
47 | 1169 | Harco Heavy Lifting A/S |
128 | 704 | PVH Production A/S |
150 | 641 | Ucon ApS |
171 | 596 | CSK Group ApS |
193 | 571 | BKN Overfladebehandling ApS |
207 | 548 | Allquip ApS |
261 | 486 | EsbjergTubular Services ApS |
301 | 451 | Ce-Tec A/S |
313 | 445 | ABC-El ApS |
331 | 429 | S. H. Transport ApS |
351 | 416 | Triplenine Esbjerg A/S |
389 | 392 | Vesttherm A/S |
389 | 392 | Auxo ApS |
473 | 351 | Efuture ApS |
493 | 345 | Grumsen Development ApS |
502 | 340 | Schlumberger Danmark ApS |
671 | 281 | Ole Berg Christensen ApS |
672 | 281 | HS-Tec ApS |
684 | 277 | Isotech DK ApS |
739 | 266 | Make Nordic ApS |
856 | 245 | International Procurement Service ApS |
950 | 230 | Semco Maritime A/S |
965 | 227 | E-Bus ApS |
966 | 227 | Holtec Automatic A/S |
1028 | 217 | Cafeu Denmark ApS |
1078 | 211 | Argo Seafood A/S |
1093 | 209 | Depot-Sydøst.dk ApS |
1121 | 206 | Archer Offshore Denmark A/S |
1148 | 203 | Elite It ApS |
1171 | 200 | Bel Air Aviation A/S |
1175 | 200 | MHO-Co A/S |
1264 | 191 | Gas Turbine Services A/S |
1269 | 190 | Sentury ApS |
1290 | 188 | 2020 Superior A/S |
1448 | 174 | Lap De Lux ApS |
1482 | 171 | Poul K. Poulsen ApS |
1583 | 163 | European Merchandise Group A/S |
1587 | 163 | DK Workers ApS |
1610 | 162 | Botjek Center Sydvestjylland ApS |
1630 | 161 | Allset lndustries A/S |
1634 | 161 | Hytor Fluid Solutions A/S |
1635 | 161 | Grøn Art A/S |
1642 | 160 | Fanø Kroggaard A/S |
1806 | 150 | Nordicait Tattoo Esbjerg ApS |
1817 | 150 | Skechers Retail Danmark ApS |
1822 | 149 | Cocamat ApS |
1853 | 147 | Hundebøl Hamann ApS |
1897 | 145 | TH Tagdækning ApS |
1928 | 144 | Securitec ApS |
1987 | 140 | Tess Danmark A/S |
1992 | 140 | Restaurant Kammerslusen Ribe ApS |
2032 | 138 | Esbjerg Taxa Busser A/S |
2033 | 138 | Ekko Fisk af 2002 A/S |
2043 | 137 | CS Bilsyn ApS |
2062 | 136 | AR-CO ApS |
2062 | 136 | Prueba Cybersecurity ApS ApS |
2110 | 134 | 2do IT Esbjerg ApS |
2130 | 133 | West Diesel Engineering A/S |
2224 | 129 | Surisuri ApS |
2305 | 125 | Jysk Plantesalg ApS |
2318 | 125 | Sports Connection ApS |
2398 | 121 | Gredstedbro El ApS |
2433 | 120 | Offshore Equipment & Services ApS |
2488 | 118 | Elektroservice.dk ApS |
2508 | 117 | Trafikskolen ApS |
2542 | 116 | Ribe Vinduespolering ApS |
2561 | 115 | Skilte Plus ApS |
2655 | 112 | Solsø Auto ApS |
2740 | 109 | Riis-Gruppen A/S |
2773 | 108 | EngisoApS |
2776 | 108 | Comtec International A/S |
2864 | 105 | ApS L.C. Nielsen VVS & Blik |
*(% over de sidste 4 år)
Hvad er en Gazellevirksomhed?
Gazellevirksomhed er en betegnelse for en hurtigtvoksende virksomhed som minimum har fordoblet sin omsætning over en fireårig periode.
Formålet er at identificere de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, målt på omsætning eller bruttoresultat.
Gazellekåringen foregår hvert år og tager udgangspunkt i virksomhedernes årsregnskaber fire år forinden. Kåringen er således et udtryk for virksomhedens vækst op til titelåret.
Gazellerne er blevet kåret af Børsen siden 1995.