Her er listen med de 50 gazeller fra vores område, deres placering i listen med 1.958 danske gazeller og deres vækstprocent.
placering | vækst | virksomhed | by |
18 | 1181,9 | LOLK’s Industrial Services ApS | Ribe |
83 | 631,5 | Global Gravity ApS | Esbjerg N |
149 | 454,6 | Skechers Retail Danmark ApS | Esbjerg Ø |
236 | 354,4 | Kabton Telecom ApS | Bramming |
272 | 327,2 | Cab-Dan Esbjerg ApS | Esbjerg V |
305 | 312,1 | Erhvervs Webdesign ApS | Esbjerg N |
309 | 311,6 | Bjørn K Erhverv ApS | Esbjerg N |
315 | 308,8 | Service Group Esbjerg ApS | Esbjerg |
396 | 272,5 | Murerfirmaet Dahl & Dahl A/S | Esbjerg Ø |
399 | 272,2 | Narratech ApS | Esbjerg N |
413 | 268,2 | A.J. Holding, Ribe ApS | Ribe |
420 | 266 | Site-Security A/S | Esbjerg V |
531 | 240 | Vognm. Peter Bøgh Jensen ApS | Ribe |
548 | 233,4 | El-Salg Esbjerg ApS | Esbjerg |
687 | 204,5 | Peter Mose Andersen ApS | Esbjerg V |
712 | 199,8 | Document People ApS | Esbjerg V |
719 | 198,6 | Naturplank.dk ApS | Bramming |
773 | 190,1 | Quantity Digital ApS | Esbjerg V |
839 | 180 | RackBuddy ApS | Esbjerg |
945 | 167,8 | FRIEBA-El ApS | Tjæreborg |
967 | 165,8 | Nørgaard Anlæg Maskinudlej. ApS | Ribe |
1050 | 157,3 | Sikkerhedsgiganten ApS | Esbjerg N |
1119 | 150,2 | HIT ApS | Esbjerg V |
1130 | 149 | BMB Import ApS | Tjæreborg |
1152 | 147 | MedAssist ApS | Esbjerg V |
1209 | 141,9 | Køkkencenter Ribe ApS | Ribe |
1239 | 140,2 | Jacobsen & Tøstesen Huse ApS | Bramming |
1278 | 137,2 | CM Byg ApS | Gredstedbro |
1332 | 133,9 | A/S Erik Andersen, Esbjerg | Esbjerg Ø |
1397 | 129,8 | Butik Emsig ApS | Esbjerg |
1404 | 129 | Vognmand Torben Bøgh ApS | Gørding |
1427 | 127,3 | Ocean Marine & Fishing Gear A/S | Esbjerg Ø |
1431 | 127 | Tømrer. Bak og Christensen ApS | Esbjerg N |
1469 | 124,8 | Lubbers Denmark ApS | Esbjerg |
1472 | 124,7 | Knud Jørgensen El ApS | Gørding |
1489 | 123,8 | Skads Blomster Esbjerg ApS | Esbjerg Ø |
1501 | 123,3 | Scandi-Roc ApS | Esbjerg |
1521 | 121,9 | Fanø Bryghus ApS | Fanø |
1522 | 121,7 | Ingeniørværket ApS | Esbjerg |
1593 | 117,3 | Murerfirmaet Mackeprang ApS | Esbjerg Ø |
1646 | 114,9 | MP Byg ApS | Esbjerg V |
1685 | 112,9 | Absolutt ApS | Esbjerg N |
1784 | 108 | Tage Johansen Tømrer- og Snedker. | Esbjerg N |
1805 | 107 | Inoplay ApS | Esbjerg V |
1812 | 106,9 | Lynddahl A/S | Ribe |
1837 | 105,7 | Lykke Tømrer & Snedker ApS | Esbjerg |
1845 | 105,3 | Bilsynribe.dk ApS | Ribe |
1930 | 101,9 | Esbjerg Maritime Service ApS | Esbjerg N |
1947 | 100,7 | H.P. Tagdækning ApS | Esbjerg V |
1963 | 100,1 | Søren Thobiasen, 924 Esbjerg | Esbjerg V |
Hvad er en gazellevirksomhed?
Gazellevirksomhed er en betegnelse for en hurtigt-voksende virksomhed som minimum har fordoblet sin omsætning over en fireårig periode. Gazellerne er blevet kåret af Børsen siden 1995.
Formålet er at identificere de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, målt på omsætning eller, hvis det ikke er oplyst, på bruttoresultat.
Gazellekåringen foregår hvert år og tager udgangspunkt i virksomhedernes årsregnskaber fire år forinden. Kåringen er således et udtryk for virksomhedens vækst op til titelåret.